Die Fahrzeugdaten werden aus mehreren Quellen zusammengetragen und mit Herstellerangaben sowie von Nutzern gemeldeten Merkmalen abgeglichen. Da Spezifikationen je nach Herkunftsland oder Markt variieren können, ist die Richtigkeit nicht garantiert — bitte bestätigen Sie wesentliche Details direkt beim Verkäufer.
| Model | c-class |
| Trim | AMG Line |
| Body style | saloon |
| Generation | W206 |
| Market | DACH |
| Fuel type | diesel |
| Displacement | 2 L |
| Cylinders | 4 |
| Configuration | inline |
| Aspiration | turbo |
| Hybrid | Yes |
| Power | 147 kW · 197 bhp @ 4,200 rpm |
| Torque | 440 Nm · 325 lb-ft @ 1,800 rpm |
| Engine code | OM654 M |
| Type | automatic |
| Gears | 9 |
| Model code | 9G-TRONIC |
| Paddle shifters | Yes |
| Drivetrain | RWD |
| 0–100 km/h | 7.3 s |
| Top speed | 246 km/h · 153 mph |
| WLTP combined | 4.9 L/100km · 58 mpg UK |
| CO₂ | 129 g/km |
| Euro standard | Euro 6d |
| Particulate filter | Yes |
| Length | 4751 mm |
| Width | 1820 mm |
| Width (with mirrors) | 2033 mm |
| Height | 1438 mm |
| Wheelbase | 2865 mm |
| Turning circle | 11.1 m |
| Kerb weight | 1735 kg |
| Gross weight | 2290 kg |
| Payload | 555 kg |
| Towing (braked) | 1800 kg |
| Towing (unbraked) | 750 kg |
| Seats | 5 |
| Doors | 4 |
| Boot space | 455 L |
| Fuel tank | 66 L |
| AdBlue tank | 13 L |
| Standard size | 18 " |
| Optional sizes | 19" |
| Spare | repair-kit |
| Front suspension | four-link |
| Rear suspension | multi-link |
| Adaptive | Yes |
| Air suspension | No |
| Front brakes | ventilated disc |
| Rear brakes | ventilated disc |
| Handbrake | electronic |
| Material | part-leather |
| Front adjustment | electric |
| Heated (front) | No |
| Ventilated | No |
| Massage | No |
| Rear seats | bench |
| Heated (rear) | No |
| Type | dual-zone |
| Rear vents | Yes |
| Heated windscreen | No |
| Instrument cluster | full digital |
| Screen | 11.9 " · touch |
| Navigation | Yes |
| Smartphone | Apple CarPlay, Android Auto |
| DAB radio | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Wireless charging | Yes |
| Front lights | led |
| Front light features | auto high-beam |
| Rear lights | led |
| Fog lights | No |
| DRL | Yes |
| Sunroof | none |
| Roof rails | No |
| Power fold mirrors | Yes |
| Auto-dim mirrors | Yes |
| Heated mirrors | Yes |
| Mirror memory | No |
| Front windows | Electric |
| Rear windows | Electric |
| One-touch windows | all |
| Privacy glass | No |
| Tow bar | No |
| Tow bar type | Detachable |
| Overall | 5 ★ |
| Test year | 2022 |
| Adult occupant | 93 % |
| Child occupant | 89 % |
| Pedestrian | 75 % |
| Safety assist | 90 % |
| Airbags | 7 |
| Airbag locations | front, side, curtain, driver_knee |
| Adaptive cruise | Yes· unconfirmed |
| Lane departure warning | Yes |
| Lane keep assist | Yes |
| Blind spot monitor | Yes |
| Forward collision warning | Yes |
| Auto emergency braking | Yes |
| Pedestrian detection | Yes |
| Traffic sign recognition | Yes |
| Driver attention monitor | Yes |
| Auto parking | Yes· unconfirmed |
| Hill start assist | Yes |
| Hill descent control | No |
| Sensors | front, rear |
| Camera | rear |
| Alarm | Yes |
| Immobiliser | Yes |
| Deadlocks | Yes |
| Locking wheel nuts | Yes |
Vom Verkäufer hervorgehobene Merkmale. Möglicherweise keine vollständige Liste.
Bereit, Kontakt aufzunehmen?
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und wir senden Ihnen einen einmaligen Code.