De specificaties worden samengesteld uit meerdere bronnen en gecontroleerd aan de hand van fabrikantgegevens en door gebruikers gemelde kenmerken. Omdat specificaties per land van herkomst of markt kunnen verschillen, kan de juistheid niet worden gegarandeerd — bevestig belangrijke details altijd rechtstreeks bij de verkoper.
| Model | 500 |
| Trim | 500-jet |
| Body style | hatchback |
| Market | BENELUX |
| Fuel type | petrol |
| Displacement | 1.4 L |
| Cylinders | 4 |
| Configuration | inline |
| Aspiration | turbo |
| Hybrid | No |
| Power | 99 kW · 133 bhp @ 5,500 rpm |
| Torque | 206 Nm · 152 lb-ft @ 3,000 rpm |
| Type | manual |
| Gears | 5 |
| Paddle shifters | No |
| Drivetrain | FWD✓ Verified |
| 0–100 km/h | 8.1 s· unconfirmed |
| Top speed | 205 km/h · 127 mph |
| CO₂ | 155 g/km |
| Euro standard | Euro 5 |
| Length | 3657 mm |
| Width | 1627 mm |
| Width (with mirrors) | 1893 mm |
| Height | 1485 mm |
| Wheelbase | 2300 mm |
| Turning circle | 10.6 m |
| Kerb weight | 1035 kg |
| Gross weight | 1360 kg |
| Payload | 325 kg |
| Towing (braked) | 0 kg✓ Verified |
| Towing (unbraked) | 0 kg✓ Verified |
| Seats | 4 |
| Doors | 3 |
| Boot space | 185 L |
| Boot (seats down) | 550 L |
| Fuel tank | 35 L |
| Standard size | 16 " |
| Optional sizes | 17" |
| Tyre (front) | 195/45 R16 |
| Run-flat | No |
| Spare | repair-kit |
| Front suspension | MacPherson strut |
| Rear suspension | torsion beam |
| Adaptive | No |
| Air suspension | No |
| Front brakes | ventilated disc |
| Front diameter | 284 mm· unconfirmed |
| Rear brakes | disc |
| Rear diameter | 240 mm |
| Handbrake | manual |
| Material | cloth |
| Front adjustment | manual |
| Ventilated | No |
| Massage | No |
| Rear seats | bench |
| Heated (rear) | No |
| Type | manual |
| Rear vents | No |
| Heated windscreen | No |
| Instrument cluster | analogue |
| Navigation | No |
| DAB radio | No |
| Wireless charging | No |
| Front lights | halogen |
| Front light features | front fog lights |
| Rear lights | halogen |
| Fog lights | Yes |
| DRL | No |
| Sunroof | none |
| Roof rails | No |
| Power fold mirrors | No |
| Auto-dim mirrors | No |
| Heated mirrors | Yes |
| Mirror memory | No |
| Puddle lights | No |
| Front windows | Electric |
| Privacy glass | No |
| Tow bar | No |
| Overall | 5 ★ |
| Test year | 2007 |
| Adult occupant | 35 % |
| Child occupant | 49 % |
| Pedestrian | 53 % |
| Airbags | 7 |
| Airbag locations | front, side, curtain, driver_knee |
| Adaptive cruise | No |
| Lane departure warning | No |
| Lane keep assist | No |
| Blind spot monitor | No |
| Rear cross traffic | No |
| Forward collision warning | No |
| Auto emergency braking | No |
| Pedestrian detection | No |
| Traffic sign recognition | No |
| Driver attention monitor | No |
| Auto parking | No |
| Hill start assist | Yes |
| Hill descent control | No |
| Sensors | rear |
| Alarm | Yes |
| Immobiliser | Yes |
| Tracking system | No |
| Deadlocks | Yes |
| Locking wheel nuts | Yes |
Geschatte locatie — exacte adres op aanvraag
Klaar om contact op te nemen?
Voer je e-mail in en we sturen je een eenmalige code om in te loggen.