De specificaties worden samengesteld uit meerdere bronnen en gecontroleerd aan de hand van fabrikantgegevens en door gebruikers gemelde kenmerken. Omdat specificaties per land van herkomst of markt kunnen verschillen, kan de juistheid niet worden gegarandeerd — bevestig belangrijke details altijd rechtstreeks bij de verkoper.
| Model | q3 |
| Trim | S Line |
| Body style | suv |
| Generation | F3 |
| Market | BENELUX |
| Fuel type | petrol |
| Displacement | 1.5 L |
| Cylinders | 4 |
| Configuration | inline |
| Aspiration | turbo |
| Hybrid | No |
| Power | 110 kW · 148 bhp @ 5,000 rpm |
| Torque | 250 Nm · 184 lb-ft @ 1,500 rpm |
| Engine code | EA211 evo |
| Type | dual-clutch |
| Gears | 7 |
| Model code | S tronic |
| Paddle shifters | Yes |
| Drivetrain | FWD |
| 0–100 km/h | 9.4 s |
| Top speed | 207 km/h · 129 mph |
| WLTP combined | 7 L/100km · 40 mpg UK |
| CO₂ | 159 g/km |
| Euro standard | Euro 6d |
| Particulate filter | Yes |
| Length | 4484 mm |
| Width | 1849 mm |
| Width (with mirrors) | 2024 mm |
| Height | 1585 mm |
| Wheelbase | 2680 mm |
| Turning circle | 11.8 m |
| Kerb weight | 1540 kg |
| Gross weight | 2085 kg |
| Payload | 545 kg |
| Towing (braked) | 1800 kg |
| Towing (unbraked) | 750 kg |
| Seats | 5 |
| Doors | 5 |
| Boot space | 530 L |
| Boot (seats down) | 1525 L |
| Fuel tank | 58 L |
| Standard size | 18 " |
| Optional sizes | 19", 20" |
| Tyre (front) | 235/55 R18 |
| Run-flat | No |
| Spare | repair-kit |
| Front suspension | MacPherson strut |
| Rear suspension | multi-link |
| Adaptive | Yes |
| Air suspension | No |
| Front brakes | ventilated disc |
| Rear brakes | disc |
| Handbrake | electronic |
| Material | part-leather |
| Front adjustment | manual |
| Heated (front) | No |
| Ventilated | No |
| Massage | No |
| Rear seats | bench |
| Heated (rear) | No |
| Type | dual-zone |
| Rear vents | Yes |
| Heated windscreen | No |
| Instrument cluster | full digital |
| Screen | 10.1 " · touch |
| Navigation | Yes |
| Smartphone | Apple CarPlay, Android Auto |
| Audio | Audi Sound System |
| Speakers | 8 |
| DAB radio | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| USB ports | 4 |
| Wireless charging | Yes |
| Front lights | led |
| Front light features | auto high-beam |
| Rear lights | led |
| Fog lights | No |
| DRL | Yes |
| Sunroof | none |
| Roof rails | Yes✓ Verified |
| Power fold mirrors | Yes |
| Auto-dim mirrors | Yes |
| Heated mirrors | Yes |
| Mirror memory | No |
| Front windows | Electric |
| Rear windows | Electric |
| One-touch windows | all |
| Privacy glass | Yes |
| Tow bar | No |
| Tow bar type | Detachable |
| Tow bar electrics | 13-pin· unconfirmed |
| Overall | 5 ★ |
| Test year | 2018 |
| Adult occupant | 95 % |
| Child occupant | 86 % |
| Pedestrian | 76 % |
| Safety assist | 85 % |
| Airbags | 6 |
| Airbag locations | front, side, curtain |
| Adaptive cruise | No✓ Verified |
| Lane departure warning | Yes· unconfirmed |
| Lane keep assist | Yes· unconfirmed |
| Blind spot monitor | No✓ Verified |
| Rear cross traffic | No✓ Verified |
| Forward collision warning | Yes |
| Auto emergency braking | Yes |
| Pedestrian detection | Yes |
| Traffic sign recognition | Yes· unconfirmed |
| Driver attention monitor | Yes |
| Auto parking | No✓ Verified |
| Hill start assist | Yes |
| Hill descent control | No |
| Sensors | front, rear |
| Camera | rear |
| Alarm | Yes |
| Immobiliser | Yes |
| Deadlocks | Yes |
| Locking wheel nuts | Yes |
Kenmerken uitgelicht door de verkoper. Mogelijk geen volledige lijst.
Geschatte locatie — exacte adres op aanvraag
Klaar om contact op te nemen?
Voer je e-mail in en we sturen je een eenmalige code om in te loggen.