
| Model | glc |
| Trim | AMG Line Premium |
| Body style | suv |
| Generation | X253 |
| Market | CO |
| Fuel type | diesel |
| Displacement | 2.1 L |
| Cylinders | 4 |
| Configuration | inline |
| Aspiration | turbo |
| Hybrid | No |
| Power | 143 kW · unconfirmed |
| Torque | 400 Nm · 295 lb-ft @ 1,400 rpm |
| Engine code | OM651 |
| Type | automatic |
| Gears | 9 |
| Manufacturer | Mercedes-Benz |
| Paddle shifters | Yes |
| Drivetrain | AWD |
| 0–100 km/h | 8 s |
| Top speed | 215 km/h · 134 mph |
| WLTP combined | 6.1 L/100km · 46 mpg UK |
| WLTP urban | 7.2 L/100km |
| WLTP extra-urban | 5.5 L/100km |
| CO₂ | 158 g/km |
| Euro standard | Euro 6d · unconfirmed |
| Particulate filter | Yes |
| Length | 4656 mm |
| Width | 1890 mm |
| Width (with mirrors) | 2096 mm |
| Height | 1639 mm |
| Wheelbase | 2873 mm |
| Turning circle | 11.8 m |
| Kerb weight | 1845 kg |
| Gross weight | 2500 kg |
| Payload | 655 kg |
| Towing (braked) | 2500 kg |
| Towing (unbraked) | 750 kg |
| Seats | 5 |
| Doors | 5 |
| Boot space | 550 L |
| Boot (seats down) | 1600 L |
| Fuel tank | 66 L |
| AdBlue tank | 25 L |
| Standard size | 19 " |
| Optional sizes | 20", 21" |
| Tyre (front) | 235/55 R19 |
| Tyre (rear) | 255/50 R19 |
| Run-flat | No |
| Spare | repair-kit |
| Front suspension | MacPherson strut · unconfirmed |
| Rear suspension | multi-link |
| Adaptive | Yes |
| Air suspension | No |
| Front brakes | ventilated disc |
| Front diameter | 330 mm |
| Rear brakes | ventilated disc |
| Rear diameter | 320 mm |
| Handbrake | electronic |
| Material | part-leather |
| Front adjustment | electric |
| Heated (front) | Yes |
| Ventilated | No |
| Massage | No |
| Rear seats | bench |
| Heated (rear) | No |
| Type | dual-zone |
| Rear vents | Yes |
| Heated windscreen | No |
| Heated washer jets | Yes |
| Instrument cluster | full digital |
| Screen | 10.25 " · touch |
| Navigation | Yes |
| Smartphone | Apple CarPlay, Android Auto |
| Audio | Burmester |
| Speakers | 13 |
| DAB radio | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| USB ports | 2 |
| Wireless charging | Yes |
| Front lights | led |
| Front light features | auto high-beam |
| Rear lights | led |
| Fog lights | Yes |
| DRL | Yes |
| Sunroof | panoramic |
| Roof rails | Yes |
| Power fold mirrors | Yes |
| Auto-dim mirrors | Yes |
| Heated mirrors | Yes |
| Mirror memory | Yes |
| Puddle lights | Yes |
| Front windows | Electric |
| Rear windows | Electric |
| One-touch windows | all |
| Privacy glass | Yes |
| Sun blinds | rear |
| Tow bar | No |
| Tow bar type | Detachable |
| Tow bar electrics | 13-pin |
| Overall | 5 ★ |
| Test year | 2015 |
| Adult occupant | 95 % |
| Child occupant | 89 % |
| Pedestrian | 82 % |
| Safety assist | 71 % |
| Airbags | 7 |
| Airbag locations | front, side, curtain, knee |
| Adaptive cruise | Yes |
| Lane departure warning | Yes |
| Lane keep assist | Yes |
| Blind spot monitor | Yes |
| Rear cross traffic | Yes |
| Forward collision warning | Yes |
| Auto emergency braking | Yes |
| Pedestrian detection | Yes |
| Traffic sign recognition | Yes |
| Driver attention monitor | Yes |
| Auto parking | Yes |
| Hill start assist | Yes |
| Hill descent control | Yes |
| Sensors | front, rear |
| Camera | rear, 360 |
| Alarm | Yes |
| Immobiliser | Yes |
| Tracking system | No |
| Deadlocks | Yes |
| Locking wheel nuts | Yes |
Características indicadas por el vendedor. Puede no ser completa.
Bogotá
Ubicación aproximada — dirección exacta al momento del contacto
¿Listo para conectar?
Ingresa tu correo y te enviaremos un código de un solo uso para iniciar sesión.