يتم تجميع المواصفات من مصادر متعددة ومقارنتها ببيانات الشركة المصنّعة وبالخصائص التي يبلغ عنها المستخدمون. ولأن مواصفات المركبات قد تختلف باختلاف بلد المنشأ أو السوق، فإنه لا يمكن ضمان دقتها — يُرجى تأكيد أي تفاصيل جوهرية مع البائع مباشرةً.
| Model | h2 |
| Trim | Base |
| Body style | suv |
| Market | GCC |
| Fuel type | petrol |
| Displacement | 6 L |
| Cylinders | 8 |
| Configuration | v |
| Aspiration | naturally aspirated |
| Hybrid | No |
| Power | 242 kW · 325 bhp @ 5,200 rpm |
| Torque | 495 Nm✓ Verified |
| Engine code | LQ4 |
| Type | automatic |
| Gears | 4 |
| Manufacturer | GM |
| Model code | 4L65-E |
| Paddle shifters | No |
| Drivetrain | AWD |
| 0–100 km/h | 10.1 s |
| 0–60 mph | 9.7 s |
| Top speed | 160 km/h · 99 mph |
| EPA combined | 21.4 L/100km✓ Verified |
| Length | 4820 mm |
| Width | 2063 mm |
| Height | 1976 mm |
| Wheelbase | 3119 mm |
| Ground clearance | 255 mm |
| Turning circle | 13.5 m· unconfirmed |
| Kerb weight | 2909 kg |
| Gross weight | 3901 kg |
| Payload | 992 kg |
| Towing (braked) | 3720 kg✓ Verified |
| Seats | 5 |
| Doors | 5 |
| Boot space | 1132 L |
| Boot (seats down) | 2452 L |
| Fuel tank | 121 L |
| Standard size | 17 " |
| Tyre (front) | 315/70 R17 |
| Tyre (rear) | 315/70 R17 |
| Run-flat | No |
| Spare | full-size |
| Front suspension | independent torsion bar |
| Rear suspension | solid axle with coil springs |
| Adaptive | No |
| Air suspension | No |
| Front brakes | ventilated disc |
| Front diameter | 325 mm |
| Rear brakes | ventilated disc |
| Rear diameter | 330 mm |
| Handbrake | manual |
| Material | cloth |
| Front adjustment | manual |
| Heated (front) | No |
| Ventilated | No |
| Massage | No |
| Rear seats | bench |
| Heated (rear) | No |
| Type | automatic |
| Rear vents | Yes |
| Heated windscreen | No |
| Instrument cluster | analogue |
| Navigation | No |
| Audio | monsoon· unconfirmed |
| Speakers | 6 |
| DAB radio | No |
| Bluetooth | No |
| Wireless charging | No |
| Front lights | halogen |
| Front light features | auto high-beam· unconfirmed |
| Rear lights | halogen |
| Fog lights | Yes |
| DRL | Yes |
| Sunroof | none |
| Roof rails | Yes✓ Verified |
| Power fold mirrors | No |
| Auto-dim mirrors | No |
| Heated mirrors | Yes |
| Mirror memory | No |
| Front windows | Electric |
| Rear windows | Electric |
| One-touch windows | driver |
| Privacy glass | Yes |
| Tow bar | No |
| Airbags | 2 |
| Airbag locations | front |
| Adaptive cruise | No |
| Lane departure warning | No |
| Lane keep assist | No |
| Blind spot monitor | No |
| Rear cross traffic | No |
| Forward collision warning | No |
| Auto emergency braking | No |
| Pedestrian detection | No |
| Traffic sign recognition | No |
| Driver attention monitor | No |
| Auto parking | No |
| Hill start assist | No |
| Hill descent control | No |
| Alarm | Yes |
| Immobiliser | Yes |
| Locking wheel nuts | Yes |
هل أنت مستعد للتواصل؟
أدخل بريدك الإلكتروني وسنرسل إليك رمزاً مؤقتاً لتسجيل الدخول.