As especificações são compiladas a partir de várias fontes e cruzadas com os dados do fabricante e as informações reportadas pelos utilizadores. Como as especificações podem variar consoante o país de origem ou o mercado, não é possível garantir a sua exatidão — confirme quaisquer detalhes importantes diretamente com o vendedor.
| Model | i-pace |
| Trim | SE |
| Body style | suv |
| Market | IB |
| Fuel type | electric |
| Aspiration | electric |
| Hybrid | No |
| Power | 294 kW · 394 bhp |
| Torque | 696 Nm · 513 lb-ft |
| Type | single-speed |
| Gears | 1 |
| Drivetrain | AWD |
| Count | 2 |
| Configuration | dual |
| Front type | permanent magnet synchronous |
| Front power | 147 kW |
| Front torque | 348 Nm |
| Rear type | permanent magnet synchronous |
| Rear power | 147 kW |
| Rear torque | 348 Nm |
| 0–100 km/h | 4.8 s |
| 0–60 mph | 4.5 s |
| Top speed | 200 km/h · 124 mph |
| Efficiency | 192 Wh/km· unconfirmed |
| CO₂ | 0 g/km |
| Cell format | pouch |
| Total capacity | 90 kWh |
| Usable capacity | 84.7 kWh✓ Verified |
| WLTP range | 470 km · 292 mi |
| Regen braking levels | 2 |
| One-pedal driving | Yes |
| Battery warranty | 8 yrs · 160,000 km |
| Capacity guarantee | 70 % |
| AC max | 7 kW · 1-phase |
| DC max | 100 kW |
| AC connector | Type 2 (Mennekes) |
| DC connector(s) | CCS2 |
| DC charge (10–80%) | 45 min |
| Full charge (0–100%) | 780 min |
| Thermal management | active liquid |
| Length | 4682 mm |
| Width | 1895 mm |
| Width (with mirrors) | 2139 mm |
| Height | 1565 mm |
| Wheelbase | 2990 mm |
| Ground clearance | 142 mm |
| Turning circle | 12 m |
| Kerb weight | 2133 kg✓ Verified |
| Gross weight | 2670 kg |
| Payload | 537 kg✓ Verified |
| Towing (braked) | 750 kg |
| Seats | 5 |
| Doors | 5 |
| Boot space | 656 L |
| Boot (seats down) | 1453 L |
| Frunk | 27 L |
| Standard size | 20 " |
| Optional sizes | 18", 22" |
| Tyre (front) | 245/50 R20 |
| Tyre (rear) | 245/50 R20 |
| Run-flat | No |
| Spare | repair-kit |
| Front suspension | double wishbone |
| Rear suspension | integral link |
| Adaptive | Yes |
| Air suspension | Yes· unconfirmed |
| Front brakes | ventilated disc |
| Front diameter | 350 mm |
| Rear brakes | ventilated disc |
| Rear diameter | 325 mm |
| Handbrake | electronic |
| Material | part-leather |
| Front adjustment | electric |
| Heated (front) | Yes |
| Rear seats | bench |
| Type | dual-zone |
| Rear vents | Yes |
| Heated windscreen | Yes |
| Instrument cluster | full digital |
| Screen | 10 " · touch |
| Navigation | Yes |
| Smartphone | Apple CarPlay, Android Auto |
| Audio | Meridian |
| Speakers | 10 |
| DAB radio | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| USB ports | 4 |
| Front lights | led |
| Front light features | auto high-beam |
| Rear lights | led |
| Fog lights | No |
| DRL | Yes |
| Sunroof | none |
| Roof rails | No |
| Power fold mirrors | Yes |
| Auto-dim mirrors | Yes |
| Heated mirrors | Yes |
| Mirror memory | Yes |
| Puddle lights | Yes |
| Front windows | Electric |
| Rear windows | Electric |
| One-touch windows | all |
| Overall | 5 ★ |
| Test year | 2018 |
| Adult occupant | 91 % |
| Child occupant | 81 % |
| Pedestrian | 73 % |
| Safety assist | 81 % |
| Airbags | 6 |
| Airbag locations | front, side, curtain |
| Adaptive cruise | Yes |
| Lane departure warning | Yes |
| Lane keep assist | Yes |
| Blind spot monitor | Yes |
| Rear cross traffic | Yes |
| Forward collision warning | Yes |
| Auto emergency braking | Yes |
| Pedestrian detection | Yes |
| Traffic sign recognition | Yes |
| Driver attention monitor | Yes |
| Auto parking | Yes |
| Hill start assist | Yes |
| Sensors | front, rear |
| Camera | rear |
| Alarm | Yes |
| Immobiliser | Yes |
| Deadlocks | Yes |
| Locking wheel nuts | Yes |
Equipamentos destacados pelo vendedor. Pode não ser uma lista completa.
Localização aproximada — morada exata fornecida ao contactar
Pronto para entrar em contacto?
Introduz o teu e-mail e enviaremos um código único para iniciar sessão.