As especificações são compiladas a partir de várias fontes e cruzadas com os dados do fabricante e as informações reportadas pelos utilizadores. Como as especificações podem variar consoante o país de origem ou o mercado, não é possível garantir a sua exatidão — confirme quaisquer detalhes importantes diretamente com o vendedor.
| Model | note |
| Trim | Acenta |
| Body style | hatchback |
| Generation | E11 |
| Market | IB |
| Fuel type | petrol |
| Displacement | 1.4 L |
| Cylinders | 4 |
| Configuration | inline |
| Aspiration | naturally aspirated |
| Hybrid | No |
| Power | 65 kW · 87 bhp @ 5,200 rpm |
| Torque | 127 Nm · 94 lb-ft @ 3,200 rpm |
| Engine code | CR14DE |
| Type | manual |
| Gears | 5 |
| Paddle shifters | No |
| Drivetrain | FWD |
| 0–100 km/h | 13.4 s |
| Top speed | 165 km/h · 103 mph |
| CO₂ | 139 g/km |
| Euro standard | Euro 4 |
| Particulate filter | No |
| Length | 4100 mm |
| Width | 1690 mm |
| Height | 1550 mm |
| Wheelbase | 2600 mm |
| Turning circle | 10.7 m |
| Kerb weight | 1107 kg |
| Gross weight | 1510 kg |
| Payload | 403 kg |
| Towing (braked) | 760 kg· unconfirmed |
| Towing (unbraked) | 510 kg |
| Seats | 5 |
| Doors | 5 |
| Boot space | 280 L |
| Boot (seats down) | 1332 L |
| Fuel tank | 46 L |
| Standard size | 15 " |
| Tyre (front) | 175/65 R15 |
| Tyre (rear) | 175/65 R15 |
| Run-flat | No |
| Spare | repair-kit |
| Front suspension | MacPherson strut |
| Rear suspension | torsion beam |
| Adaptive | No |
| Air suspension | No |
| Front brakes | ventilated disc |
| Rear brakes | drum |
| Handbrake | manual |
| Material | cloth |
| Front adjustment | manual |
| Ventilated | No |
| Massage | No |
| Rear seats | bench |
| Heated (rear) | No |
| Type | automatic· unconfirmed |
| Rear vents | No |
| Instrument cluster | analogue |
| Navigation | No |
| Speakers | 4 |
| DAB radio | No |
| Wireless charging | No |
| Front lights | halogen |
| Front light features | auto high-beam· unconfirmed |
| Rear lights | halogen |
| Fog lights | Yes |
| DRL | No |
| Sunroof | none |
| Roof rails | No |
| Auto-dim mirrors | No |
| Mirror memory | No |
| Puddle lights | No |
| Front windows | Electric |
| Rear windows | Electric |
| Privacy glass | No |
| Overall | 4 ★ |
| Test year | 2006 |
| Adult occupant | 4 % |
| Child occupant | 3 % |
| Pedestrian | 2 % |
| Airbags | 4 |
| Airbag locations | front, side |
| Adaptive cruise | No |
| Lane departure warning | No |
| Lane keep assist | No |
| Blind spot monitor | No |
| Rear cross traffic | No |
| Forward collision warning | No |
| Auto emergency braking | No |
| Pedestrian detection | No |
| Traffic sign recognition | No |
| Driver attention monitor | No |
| Auto parking | No |
| Hill start assist | No |
| Hill descent control | No |
| Alarm | Yes |
| Immobiliser | Yes |
| Tracking system | No |
| Deadlocks | Yes |
| Locking wheel nuts | Yes |
Equipamentos destacados pelo vendedor. Pode não ser uma lista completa.
Pronto para entrar em contacto?
Introduz o teu e-mail e enviaremos um código único para iniciar sessão.