Die Fahrzeugdaten werden aus verschiedenen Quellen zusammengestellt und mit Herstellerangaben sowie von Nutzern gemeldeten Merkmalen abgeglichen. Da sich Spezifikationen je nach Herkunftsland oder Markt unterscheiden können, ist die Richtigkeit nicht garantiert — bitte bestätigen Sie wesentliche Details direkt beim Verkäufer.
| Model | pt cruiser |
| Trim | Classic |
| Body style | mpv |
| Market | DACH |
| Fuel type | petrol |
| Displacement | 2.4 L |
| Cylinders | 4 |
| Configuration | inline |
| Aspiration | naturally aspirated |
| Hybrid | No |
| Power | 105 kW · 141 bhp @ 5,200 rpm |
| Torque | 210 Nm· unconfirmed |
| Type | automatic |
| Gears | 4 |
| Paddle shifters | No |
| Drivetrain | FWD |
| 0–100 km/h | 13.5 s· unconfirmed |
| Top speed | 176 km/h · 109 mph |
| WLTP combined | 10.2 L/100km · 28 mpg UK |
| WLTP urban | 13.8 L/100km |
| WLTP extra-urban | 8 L/100km |
| CO₂ | 243 g/km |
| Euro standard | Euro 4 |
| Particulate filter | No |
| Length | 4288 mm |
| Width | 1748 mm |
| Height | 1601 mm |
| Wheelbase | 2616 mm |
| Turning circle | 10.8 m· unconfirmed |
| Kerb weight | 1540 kg |
| Towing (braked) | 1000 kg |
| Towing (unbraked) | 450 kg |
| Seats | 5 |
| Doors | 5 |
| Boot space | 520 L |
| Boot (seats down) | 1800 L |
| Fuel tank | 57 L |
| Standard size | 15 " |
| Optional sizes | 16" |
| Tyre (front) | 205/65 R15✓ Verified |
| Run-flat | No |
| Spare | repair-kit |
| Front suspension | MacPherson strut |
| Rear suspension | torsion beam |
| Adaptive | No |
| Air suspension | No |
| Front brakes | ventilated disc |
| Rear brakes | drum |
| Handbrake | manual |
| Material | cloth |
| Front adjustment | manual |
| Ventilated | No |
| Massage | No |
| Rear seats | bench |
| Heated (rear) | No |
| Type | manual |
| Rear vents | No |
| Heated windscreen | No |
| Instrument cluster | analogue |
| Navigation | No |
| Speakers | 4 |
| DAB radio | No |
| Bluetooth | No |
| Wireless charging | No |
| Front lights | halogen |
| Front light features | ✓ Verified |
| Rear lights | halogen |
| Fog lights | Yes |
| DRL | No |
| Sunroof | none |
| Roof rails | No |
| Power fold mirrors | No |
| Auto-dim mirrors | No |
| Heated mirrors | Yes |
| Mirror memory | No |
| Puddle lights | No |
| Front windows | Electric |
| Rear windows | Electric |
| One-touch windows | driver |
| Privacy glass | No |
| Overall | 3 ★ |
| Test year | 2002 |
| Airbags | 4 |
| Airbag locations | front, side |
| Adaptive cruise | No |
| Lane departure warning | No |
| Lane keep assist | No |
| Blind spot monitor | No |
| Rear cross traffic | No |
| Forward collision warning | No |
| Auto emergency braking | No |
| Pedestrian detection | No |
| Traffic sign recognition | No |
| Driver attention monitor | No |
| Auto parking | No |
| Hill start assist | No |
| Hill descent control | No |
| Alarm | Yes |
| Immobiliser | Yes |
| Tracking system | No |
| Deadlocks | Yes |
| Locking wheel nuts | Yes |
Ungefährer Standort — genaue Adresse auf Anfrage
Bereit, Kontakt aufzunehmen?
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und wir senden Ihnen einen einmaligen Code.