De specificaties zijn samengesteld uit meerdere bronnen en gecontroleerd aan de hand van fabrikantgegevens en door gebruikers gemelde kenmerken. Omdat specificaties per land van herkomst of markt kunnen verschillen, kan de juistheid niet worden gegarandeerd — bevestig belangrijke details altijd rechtstreeks bij de verkoper.
| Model | c1 |
| Trim | 1.0 vti manual |
| Body style | hatchback |
| Generation | ab40 |
| Market | BENELUX |
| Fuel type | petrol |
| Displacement | 1 L |
| Cylinders | 3 |
| Configuration | inline |
| Aspiration | naturally aspirated |
| Hybrid | No |
| Power | 51 kW · 68 bhp @ 6,000 rpm |
| Torque | 95 Nm · 70 lb-ft @ 4,300 rpm |
| Type | manual |
| Gears | 5 |
| Paddle shifters | No |
| Drivetrain | FWD |
| 0–100 km/h | 14.3 s |
| Top speed | 157 km/h· unconfirmed |
| WLTP combined | 4.1 L/100km· unconfirmed |
| CO₂ | 95 g/km |
| Euro standard | Euro 6 |
| Particulate filter | No |
| Length | 3466 mm |
| Width | 1615 mm |
| Width (with mirrors) | 1884 mm |
| Height | 1460 mm |
| Wheelbase | 2340 mm |
| Turning circle | 9.6 m |
| Kerb weight | 840 kg |
| Gross weight | 1240 kg |
| Payload | 400 kg |
| Seats | 4 |
| Doors | 5 |
| Boot space | 196 L |
| Boot (seats down) | 780 L |
| Fuel tank | 35 L |
| Standard size | 14 " |
| Optional sizes | 15" |
| Tyre (front) | 165/65 R14 |
| Run-flat | No |
| Spare | repair-kit |
| Front suspension | MacPherson strut |
| Rear suspension | torsion beam |
| Adaptive | No |
| Air suspension | No |
| Front brakes | ventilated disc |
| Rear brakes | drum |
| Handbrake | manual |
| Material | cloth |
| Front adjustment | manual |
| Heated (front) | No |
| Ventilated | No |
| Massage | No |
| Rear seats | bench |
| Heated (rear) | No |
| Type | manual |
| Rear vents | No |
| Heated windscreen | No |
| Heated washer jets | No |
| Instrument cluster | analogue |
| Screen | 7 " · touch |
| Navigation | No |
| Speakers | 4 |
| Bluetooth | Yes |
| USB ports | 1 |
| Wireless charging | No |
| Front lights | halogen✓ Verified |
| Front light features | daytime running lights |
| Rear lights | led |
| Fog lights | No |
| DRL | Yes |
| Sunroof | none |
| Roof rails | No |
| Power fold mirrors | No |
| Auto-dim mirrors | No |
| Heated mirrors | No |
| Mirror memory | No |
| Puddle lights | No |
| Front windows | Electric |
| Privacy glass | No |
| Overall | 4 ★ |
| Test year | 2014✓ Verified |
| Adult occupant | 80 % |
| Child occupant | 80 % |
| Pedestrian | 62 % |
| Safety assist | 56 % |
| Airbags | 6 |
| Airbag locations | front, side, curtain |
| Adaptive cruise | No |
| Lane departure warning | No· unconfirmed |
| Lane keep assist | No |
| Blind spot monitor | No |
| Rear cross traffic | No |
| Forward collision warning | No· unconfirmed |
| Auto emergency braking | No· unconfirmed |
| Pedestrian detection | No |
| Traffic sign recognition | No |
| Driver attention monitor | No |
| Auto parking | No |
| Hill start assist | Yes |
| Hill descent control | No |
| Sensors | rear |
| Camera | rear |
| Alarm | No |
| Immobiliser | Yes |
| Tracking system | No |
| Deadlocks | Yes |
| Locking wheel nuts | No |
Kenmerken uitgelicht door de verkoper. Mogelijk geen volledige lijst.
Geschatte locatie — exacte adres op aanvraag
Klaar om contact op te nemen?
Voer je e-mail in en we sturen je een eenmalige code om in te loggen.