De specificaties zijn samengesteld uit meerdere bronnen en gecontroleerd aan de hand van fabrikantgegevens en door gebruikers gemelde kenmerken. Omdat specificaties per land van herkomst of markt kunnen verschillen, kan de juistheid niet worden gegarandeerd — bevestig belangrijke details altijd rechtstreeks bij de verkoper.
| Model | leon |
| Trim | 20v |
| Body style | hatchback |
| Generation | 1m |
| Market | BENELUX |
| Fuel type | petrol |
| Displacement | 1.8 L |
| Cylinders | 4 |
| Configuration | inline |
| Aspiration | turbo |
| Hybrid | No |
| Power | 110 kW✓ Verified |
| Torque | 210 Nm · 155 lb-ft @ 1,750 rpm |
| Type | automatic |
| Gears | 4 |
| Paddle shifters | No |
| Drivetrain | FWD |
| 0–100 km/h | 9.2 s· unconfirmed |
| Top speed | 205 km/h· unconfirmed |
| Euro standard | Euro 3 |
| Particulate filter | No |
| Length | 4183 mm |
| Width | 1742 mm |
| Height | 1439 mm |
| Wheelbase | 2513 mm |
| Turning circle | 10.9 m |
| Kerb weight | 1286 kg |
| Gross weight | 1760 kg |
| Payload | 474 kg |
| Towing (braked) | 1400 kg |
| Towing (unbraked) | 650 kg |
| Seats | 5 |
| Doors | 5 |
| Boot space | 340 L |
| Boot (seats down) | 1120 L |
| Fuel tank | 55 L |
| Standard size | 16 " |
| Optional sizes | 17" |
| Tyre (front) | 205/55 R16 |
| Tyre (rear) | 205/55 R16 |
| Run-flat | No |
| Spare | full-size |
| Front suspension | MacPherson strut |
| Rear suspension | torsion beam |
| Adaptive | No |
| Air suspension | No |
| Front brakes | ventilated disc |
| Front diameter | 288 mm· unconfirmed |
| Rear brakes | disc |
| Rear diameter | 232 mm |
| Handbrake | manual |
| Material | cloth |
| Front adjustment | manual |
| Ventilated | No |
| Massage | No |
| Rear seats | bench |
| Heated (rear) | No |
| Type | automatic· unconfirmed |
| Rear vents | No |
| Heated windscreen | No |
| Instrument cluster | analogue |
| Navigation | No |
| Speakers | 6 |
| DAB radio | No |
| Bluetooth | No |
| Wireless charging | No |
| Front lights | halogen |
| Rear lights | halogen |
| Fog lights | Yes |
| DRL | No |
| Sunroof | none |
| Roof rails | No |
| Power fold mirrors | No |
| Auto-dim mirrors | No |
| Heated mirrors | Yes |
| Mirror memory | No |
| Puddle lights | No |
| Front windows | Electric |
| Rear windows | Electric |
| One-touch windows | front |
| Privacy glass | No |
| Overall | 4 ★ |
| Test year | 1999 |
| Airbags | 4 |
| Airbag locations | front, side |
| Adaptive cruise | No |
| Lane departure warning | No |
| Lane keep assist | No |
| Blind spot monitor | No |
| Rear cross traffic | No |
| Forward collision warning | No |
| Auto emergency braking | No |
| Pedestrian detection | No |
| Traffic sign recognition | No |
| Driver attention monitor | No |
| Auto parking | No |
| Hill start assist | No |
| Hill descent control | No |
| Sensors | rear |
| Alarm | Yes |
| Immobiliser | Yes |
| Tracking system | No |
| Deadlocks | Yes |
| Locking wheel nuts | Yes |
Geschatte locatie — exacte adres op aanvraag
Klaar om contact op te nemen?
Voer je e-mail in en we sturen je een eenmalige code om in te loggen.