
| Model | cla |
| Trim | cla 250 4matic |
| Body style | saloon |
| Market | KR |
| Fuel type | petrol |
| Displacement | 2 L |
| Cylinders | 4 |
| Configuration | inline |
| Aspiration | turbo |
| Hybrid | No |
| Power | 165 kW · 221 bhp @ 5,500 rpm |
| Torque | 350 Nm · 258 lb-ft @ 1,800 rpm |
| Type | automatic |
| Gears | 7 |
| Manufacturer | Mercedes-Benz |
| Paddle shifters | Yes |
| Drivetrain | AWD |
| 0–100 km/h | 6.3 s |
| Top speed | 250 km/h · 155 mph |
| WLTP combined | 7.1 L/100km · 40 mpg UK |
| Euro standard | Euro 6d |
| Particulate filter | Yes |
| Length | 4688 mm |
| Width | 1830 mm |
| Height | 1439 mm |
| Wheelbase | 2729 mm |
| Turning circle | 11.2 m |
| Kerb weight | 1545 kg |
| Seats | 5 |
| Doors | 4 |
| Boot space | 460 L |
| Fuel tank | 51 L |
| Standard size | 18 " |
| Optional sizes | 19" |
| Tyre (front) | 225/45 R18 |
| Tyre (rear) | 225/45 R18 |
| Run-flat | No |
| Spare | repair-kit |
| Front suspension | MacPherson strut |
| Rear suspension | multi-link |
| Adaptive | Yes |
| Air suspension | No |
| Front brakes | ventilated disc |
| Front diameter | 330 mm |
| Rear brakes | disc |
| Rear diameter | 300 mm |
| Handbrake | electronic |
| Material | part-leather |
| Front adjustment | electric |
| Heated (front) | Yes |
| Ventilated | No |
| Massage | No |
| Rear seats | bench |
| Heated (rear) | No |
| Type | dual-zone |
| Rear vents | Yes |
| Heated windscreen | No |
| Heated washer jets | Yes |
| Instrument cluster | full digital |
| Screen | 10.25 " · touch |
| Navigation | Yes |
| Smartphone | Apple CarPlay, Android Auto |
| Audio | Burmester |
| Speakers | 12 |
| DAB radio | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| USB ports | 4 |
| Wireless charging | Yes |
| Front lights | led |
| Front light features | auto high-beam |
| Rear lights | led |
| Fog lights | Yes |
| DRL | Yes |
| Sunroof | panoramic |
| Roof rails | No |
| Power fold mirrors | Yes |
| Auto-dim mirrors | Yes |
| Heated mirrors | Yes |
| Mirror memory | Yes |
| Puddle lights | Yes |
| Front windows | Electric |
| Rear windows | Electric |
| One-touch windows | all |
| Privacy glass | Yes |
| Tow bar | No |
| Airbags | 7 |
| Airbag locations | front, side, curtain, knee |
| Adaptive cruise | Yes |
| Lane departure warning | Yes |
| Lane keep assist | Yes |
| Blind spot monitor | Yes |
| Rear cross traffic | Yes |
| Forward collision warning | Yes |
| Auto emergency braking | Yes |
| Pedestrian detection | Yes |
| Traffic sign recognition | Yes |
| Driver attention monitor | Yes |
| Auto parking | Yes · unconfirmed |
| Hill start assist | Yes |
| Hill descent control | No |
| Sensors | front, rear |
| Camera | rear, 360 · unconfirmed |
| Alarm | Yes |
| Immobiliser | Yes |
| Tracking system | No |
| Deadlocks | Yes |
| Locking wheel nuts | Yes |
판매자가 강조한 옵션입니다. 모든 옵션을 포함하지 않을 수 있습니다.
부천시
대략적인 위치 — 정확한 주소는 문의 시 안내드립니다
연락할 준비가 되셨나요?
이메일 주소를 입력하시면 일회용 코드를 보내드립니다.