
| Model | a-class |
| Trim | AMG Line |
| Body style | hatchback |
| Market | GB |
| Fuel type | diesel |
| Displacement | 1.5 L |
| Cylinders | 4 |
| Configuration | inline |
| Aspiration | turbo |
| Hybrid | No |
| Power | 80 kW · 107 bhp @ 4,000 rpm |
| Torque | 260 Nm · 192 lb-ft @ 1,750 rpm |
| Type | automatic |
| Gears | 7 |
| Manufacturer | Mercedes-Benz |
| Paddle shifters | Yes |
| Drivetrain | FWD |
| 0–100 km/h | 11.3 s · unconfirmed |
| Top speed | 190 km/h · 118 mph |
| CO₂ | 102 g/km |
| Euro standard | Euro 6 |
| Particulate filter | Yes |
| Length | 4292 mm |
| Width | 1780 mm |
| Width (with mirrors) | 2022 mm |
| Height | 1433 mm |
| Wheelbase | 2699 mm |
| Turning circle | 11 m |
| Kerb weight | 1395 kg |
| Gross weight | 1960 kg |
| Payload | 565 kg |
| Towing (braked) | 1500 kg |
| Towing (unbraked) | 750 kg |
| Seats | 5 |
| Doors | 5 |
| Boot space | 341 L |
| Boot (seats down) | 1157 L |
| Fuel tank | 50 L |
| Standard size | 17 " · unconfirmed |
| Optional sizes | 18", 19" |
| Tyre (front) | 225/45 R17 · unconfirmed |
| Tyre (rear) | 225/45 R17 · unconfirmed |
| Run-flat | No |
| Spare | repair-kit |
| Front suspension | MacPherson strut |
| Rear suspension | multi-link · unconfirmed |
| Adaptive | Yes |
| Air suspension | No |
| Front brakes | ventilated disc |
| Rear brakes | disc |
| Handbrake | electronic |
| Material | part-leather |
| Front adjustment | manual |
| Heated (front) | Yes |
| Ventilated | No |
| Massage | No |
| Rear seats | bench |
| Heated (rear) | No |
| Type | dual-zone |
| Rear vents | Yes |
| Heated windscreen | No |
| Heated washer jets | Yes |
| Instrument cluster | partial digital |
| Screen | 8 " · touch |
| Navigation | Yes |
| Smartphone | Apple CarPlay, Android Auto · unconfirmed |
| Audio | Harman Kardon · unconfirmed |
| Speakers | 8 |
| DAB radio | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| USB ports | 2 |
| Wireless charging | No |
| Front lights | led |
| Front light features | auto high-beam |
| Rear lights | led |
| Fog lights | Yes |
| DRL | Yes |
| Sunroof | panoramic |
| Roof rails | No |
| Power fold mirrors | Yes |
| Auto-dim mirrors | Yes |
| Heated mirrors | Yes |
| Mirror memory | Yes |
| Puddle lights | Yes |
| Front windows | Electric |
| Rear windows | Electric |
| One-touch windows | all |
| Privacy glass | Yes |
| Tow bar | No |
| Tow bar type | Detachable |
| Tow bar electrics | 13-pin |
| Overall | 5 ★ |
| Test year | 2018 |
| Adult occupant | 96 % |
| Child occupant | 91 % |
| Pedestrian | 92 % |
| Safety assist | 75 % |
| Airbags | 7 |
| Airbag locations | front, side, curtain, knee |
| Adaptive cruise | Yes · unconfirmed |
| Lane departure warning | Yes · unconfirmed |
| Lane keep assist | Yes · unconfirmed |
| Blind spot monitor | Yes · unconfirmed |
| Rear cross traffic | Yes · unconfirmed |
| Forward collision warning | Yes · unconfirmed |
| Auto emergency braking | Yes · unconfirmed |
| Pedestrian detection | Yes · unconfirmed |
| Traffic sign recognition | Yes · unconfirmed |
| Driver attention monitor | Yes · unconfirmed |
| Auto parking | Yes |
| Hill start assist | Yes |
| Hill descent control | No |
| Sensors | front, rear |
| Camera | rear |
| Alarm | Yes |
| Immobiliser | Yes |
| Tracking system | No |
| Deadlocks | Yes |
| Locking wheel nuts | Yes |
Features highlighted by the seller. May not be a complete list.
Birmingham, West Midlands
Approximate location — exact address provided on enquiry
Ready to get in touch?
Enter your email and we'll send you a one-time code to log in.